
Přehled vybraných charitativních projektů,
na které jsme společně přispěli
2024
Nezisková organizace | Charitativní projekt | Výše daru 2024 |
---|---|---|
Nadace JUST | Zdravotní pomůcky pro děti s hendikepem | 100 000 Kč |
Deklarace odpovědného podnikání | Podpora zaměstnávání hendikepovaných osob | 151 250 Kč |
Dům seniorů Bechyně | Podpora klientů domova | 100 000 Kč |
4SYOU | Regionální podnikatelské kempy pro děti z DD – Ústecký kraj | 1 000 000 Kč |
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové | Rehabilitační pobyty pro děti s dětskou mozkovou obrnou | 338 748 Kč |
2023
Nezisková organizace | Charitativní projekt | Výše daru 2023 |
---|---|---|
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové | Benefiční koncert pro osoby se zdravotním hendikepem | 150 000 Kč |
Fakta o klimatu | Činnost organizace | 150 000 Kč |
Konto bariéry | Run and Help 2023 | 150 000 Kč |
ART Lines | Trofej Zlatá vážka | 242 000 Kč |
Nadace Nemocnice Jablonec Nad Nisou | Pomůcky a péče pro onkologické pacienty | 158 000 Kč |
2022
Nezisková organizace | Charitativní projekt | Výše daru 2022 |
---|---|---|
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové | Fond vzdělání / studenti z Ukrajiny | 500 000 Kč |
Dětský domov Senožaty | Vybavení startovacího bytu | 100 000 Kč |
Dobromysl/Dobrodílo | Zvedák do stacionáře v Berouně | 100 000 Kč |
Konto bariéry | Run and Help – bionická protéza pro Dášu | 150 000 Kč |
Domácí hospic Jordán | Mzda lékaře, zdravotnický materiál, léky | 100 000 Kč |
2021
Nezisková organizace | Charitativní projekt | Výše daru 2021 |
---|---|---|
Czepa | Zajištění chodu organizace | 135 000 Kč |
Černí koně | Projekt Perpetuum mobile | 200 000 Kč |
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové | Kochleární implantát pro Alenu (35) | 20 031 Kč |
Sluchadla pro Kristiána (8) | 41 800 Kč | |
Zdravotní kočárek pro Hermínu (12) | 50 019 Kč | |
Handbike pro Pavla (32) | 99 443 Kč | |
Domov Tereza | Vybavení chráněného bydlení pro osoby s těžkým mentálním postižením | 100 000 Kč |
Mobilní hospic Anežky České | Kaple ve středisku sv. A. České | 130 000 Kč |